Прайс-лист
| Профилактика и уход | |
|---|---|
| Удаление зубного камня ультразвуком | 1700 грн |
| Удаление зубных отложений и пигментации аппаратом «Air flow» | 1700 грн |
| Комплексная гигиена ротовой полости I категория сложности | 2200 грн |
| Комплексная гигиена ротовой полости II категория сложности | 2500 грн |
| Вектор-терапия (лечение кровоточивости десен) | 3000-3500 грн |
| Детская терапия | |
| Комплексная гигиена ротовой полости I категория сложности | 1500 грн |
| Комплексная гигиена ротовой полости II категория сложности (налет Пристли) | 1700 грн |
| Фторирование (1 зуб) | 700 грн |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 1500 грн |
| Поверхностный кариес | 1500 грн |
| Средний кариес | 1700 грн |
| Глубокий кариес | 2000 грн |
| Лечение корневых каналов временных зубов (резец, клык, премоляр) | 1000 грн |
| Лечение корневых каналов временных зубов (моляр) | 1200 грн |
| Девитализация пульпы | 700 грн |
| Удаление молочного зуба | 1000-1500 грн |
| Эстетическая стоматология | |
| Отбеливание зубов системой "Beyond" | 7500 грн |
| Реставрация режущего края | 1700 грн |
| Реставрация резца, премоляра, клыка | 2500-2900 грн |
| Реставрация моляра | 3200-3700 грн |
| Прямой винир | 5000 грн |
| Лечение зубов | |
| Поверхностный кариес | 2000 грн |
| Средний кариес | 2400 грн |
| Глубокий кариес | 2700 грн |
| Билдап | 2500 грн |
| Лечение корневых каналов: резец, клык | 3000-6000 грн |
| Лечение корневых каналов: премоляр | 6000-9000 грн |
| Лечение корневых каналов: моляр | 9000-13500 грн |
| Перелечивание корневых каналов: резец, клык | 4500-9000 грн |
| Перелечивание корневых каналов: премоляр | 9000-13500 грн |
| Перелечивание корневых каналов: моляр | 13500-18000 грн |
| Фиксация стекловолоконного штифта | 1000 грн |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 1500-1800 грн |
| Протезирование и керамические реставрации | |
| Коронка керамическая, вкладка керамическая | $450 |
| Керамический Винир IPS Esthetic (Ivoclar) | $450 |
| Керамический Винир Vaskovsky | €550 |
| Коронка на имплант | $600-650 |
| Бюгельный протез | 20 000 грн |
| Съемный протез на 1 челюсть | 20 000 грн |
| Хирургия и имплантация | |
| Удаление зуба простое (пародонтит ІІ — ІІІ ст. подвижности) | 1500-2000 грн |
| Удаление зуба | 3000-3500 грн |
| Сложное удаление зуба (piezon master) | 4000 грн |
| Удаление зуба мудрости | 3000-4000 грн |
| Удаление ретинированного зуба мудрости | 6000 грн |
| Пластика уздечки языка / верхней губы / нижней губы | 3000 грн |
| Имплантация бизнес класса NeoDent (Бразилия) | €800 |
| Имплантация премиум класса Straumann (Швейцария) | $500 |
| Ортодонтия | |
| Металлическа брекет-система (1 челюсть) | 18000 грн |
| Керамическая брекет-система (1 челюсть) | 28000 грн |
| Металлическая самолигирующая брекет-система (1 челюсть) | 32000 грн |
| Керамическая самолигирующая брекет-система (1 челюсть) | 37000 грн |
| Комбинированная брекет-система: металл+керамика | 28000 грн |
Напишите нам
Возможно у Вас есть вопросы или Вы хотите, чтобы мы Вам перезвонили:
Ждем Вас